Dane finansowe

Dane finansowe skonsolidowane w tysiącach złotych
20162015201420132012
* Dane na 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży brutto581 597572 763512 045399 563352 131
Przychody ze sprzedaży netto35 50037 15137 68432 77939 199
Wynik operacyjny12 7899 22412 61212 28520 615
Wynik netto3 8822 3303 0484 31610 288
Kapitał własny Grupy Kapitałowej69 53560 18257 42259 67160 177
Aktywa228 270186 299175 159188 856159 236
Dane finansowe jednostkowe w tysiącach złotych
20162015201420132012
* Dane na 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży brutto73 06385 40099 07095 72898 877
Przychody ze sprzedaży netto14 28511 70811 69212 16016 470
Wynik operacyjny sprzedaży aktywa1 9174509582 6295 415
Wynik netto(440)4 7135606 5825 024
Kapitał własny53 11353 50352 29855 41852 847
Aktywa123 720113 93393 66484 72982 875

Więcej informacji pod adresem: www.GPWInfoStrefa.pl