Wyższy portfel wierzytelności oraz wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso
Wartość kontraktacji GRUPA KAPITAŁOWA Pragma Inkaso ( w tys. zł) | I kw. 2013 | II kw. 2013 | III kw. 2013 | IV kw. 2013 | RAZEM | I kw. 2012 | II kw. 2012 | III kw. 2012 | IV kw. 2012 | RAZEM | 2013/ 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
windykacja | 16 380 | 11 785 | 15 569 | 18 303 | 62 036 | 34 546 | 41 263 | 21 001 | 37 471 | 134 281 | 46 % |
kupno | 2 192 | 1 486 | 8 508 | 10 096 | 22 282 | 2 829 | 2 344 | 4 525 | 2 849 | 12 547 | 178 % |
faktoring | 99 181 | 128 367 | 105 275 | 90 944 | 423 767 | 71 608 | 70 859 | 64 192 | 71 564 | 278 223 | 152 % |
finansowanie | 30 505 | 10 395 | 19 228 | 28 373 | 88 501 | 35 274 | 28 281 | 34 554 | 26 288 | 124 397 | 71 % |
SUMA: | 148 258 | 152 033 | 148 580 | 147 716 | 596 587 | 144 257 | 142 747 | 124 272 | 138 172 | 549 448 | 109 % |
„Uzyskane wyniki to efekt realizowanej przez nas strategii, polegającej na dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez oferowanie kompleksowej usługi w zakresie szeroko rozumianego zarządzania B2B oraz finansowania działalności z segmentu MSP.” – przekonuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku grupa obsługiwała wierzytelności w łącznej kwocie 377,1 mln zł, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w strukturze portfela należności stanowiły usługa windykacji na zlecenie (44%) oraz finansowania (23%) i faktoringu (23%) Z kolei największy wzrost r/r odnotowała usługa zakupu wierzytelności – o 21%.
SKONSOLIDOWANY PORTFEL WIERZYTELNOŚCI GK Pragma Inkaso S.A.(w tys. zł) | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 2013/2012 |
---|---|---|---|
Windykacja na zlecenie | 166 241 | 169 777 | 98 % |
Kupno wierzytelności | 37 743 | 31 147 | 121 % |
Faktoring | 86 443 | 87 413 | 99 % |
Finansowanie | 86 699 | 79 978 | 108 % |
RAZEM | 377 127 | 368 316 | 102 % |