833 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A.
Według opublikowanych skonsolidowanych danych, GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający aż 833 proc.
Wynik na sprzedaży Grupy w I kwartale br. osiągnął wartość blisko 4,2 mln zł., był tym samym wyższy o 107 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody netto sięgające 8,9 mln zł wzrosły o 28 proc. r/r. W raportowanym okresie o 39 proc. wzrósł także wynik netto przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. i wyniósł 1 344 tys. zł. Zysk netto zwiększył się o 17 proc. r/r., a suma bilansowa o 23 proc. do kwoty 195,7 mln zł. Znaczny wzrost widać również na przychodach z działalności operacyjnej (o 90%).
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | w tys. zł I Q 2014 | w tys. zł I Q 2013 | r/r |
---|---|---|---|
Przychody brutto ze sprzedaży usług | 97 918 | 86 704 | +13% |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 8 860 | 6 897 | +28% |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 977 | 2 088 | +90% |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 267 | 2 062 | +107% |
Zysk (strata) brutto | 1 817 | 195 | +833% |
Zysk (strata) netto | 1 584 | 1 352 | +17% |
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 344 | 967 | +39% |
Aktywa, razem | 195 707 | 158 906 | +23% |
Na znaczącą poprawę wyników miały wpływ zapoczątkowane w ubiegłym roku i kontynuowane intensywne zmiany struktury i modelu biznesowego Grupy. Po pierwszym kwartale 2014 r. można już dostrzec pierwsze efekty wprowadzanej strategii. – zaznacza Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A.
Skonsolidowana wartość przychodów brutto wzrosła w porównaniu do I kwartału 2013 roku o 13%. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi kupna wierzytelności pozapakietowych – o 40%, a usługi faktoringu stanowią 87% wartości skonsolidowanych przychodów brutto ogółem.
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO W I KWARTALE 2014 ROKU (w tyś. zł) | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 | r/r |
---|---|---|---|
Windykacja na zlecenie | 7 355 | 6 468 | 114% |
Kupno wierzytelności pozapakietowych | 1 452 | 1 033 | 140% |
Kupno pakietów wierzytelności | 1 033 | 881 | 117% |
Faktoring | 85 049 | 75 096 | 113% |
Finansowanie | 2 927 | 3 109 | 94% |
Pozostałe | 102 | 116 | 88% |
RAZEM | 97 918 | 86 704 | 113% |
Największy wzrost w przychodach netto można zaobserwować również w ramach usługi kupna wierzytelności pozapakietowych – o 59%. Widoczny jest wzrost przychodów ze sprzedaży netto w ramach usługi faktoringu o 33% oraz windykacji na zlecenie o 11 proc. r/r.
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO W I KWARTALE 2014 ROKU (w tyś. zł) | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 | r/r |
---|---|---|---|
Windykacja na zlecenie | 1 255 | 1 133 | 111 % |
Kupno wierzytelności pozapakietowych | 428 | 268 | 159 % |
Kupno pakietów wierzytelności | 606 | (396) | - |
Faktoring | 3 542 | 2 656 | 133 % |
Finansowanie | 2 927 | 3 109 | 94 % |
Pozostałe | 102 | 116 | 88 % |
RAZEM | 8 860 | 6 887 | 128 % |
Posiadając duży potencjał operacyjny możemy jako Grupa znacząco zwiększać skalę działania nie ponosząc jednocześnie wyższych kosztów operacyjnych. Liczę, że przychody i wyniki Grupy będą systematycznie wzrastać w kolejnych kwartałach – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PRAGMA INKASO SA.